TABELA DE VENCIMENTOS / 2022
TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR MARÇO/2022
SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES R$ 7.287,11
Denominação do Cargo | Referência | Quant |
Diretor Geral Adjunto | EC-10 | 01 |
Chefe de Gabinete da Presidência | EC-09 | 01 |
Assessor de Comunicação Social | EC-08 | 01 |
Assessor de Políticas Públicas da Presidência | EC-08 | 01 |
Chefe de Gabinete de Vereador | EC-08 | 15 |
Assessor Legislativo | EC-05 | 03 |
Assessor Parlamentar | EC-06 | 16 |
Assessor de Gabinete | EC-02 | 15 |
Diretor Administrativo | CE-08 | 01 |
Diretor Financeiro | CE-08 | 01 |
Diretor Legislativo | CE-08 | 01 |
Contador | CE-07 | 01 |
Assessor de Imprensa e Cerimonial | CE-07 | 01 |
Adjunto Legislativo | CE-04 | 16 |
Telefonista | CE-01 | 02 |
Motorista | CE-03 | 07 |
Agente de Serviços | CE-02 | 20 |
Assistente Jurídico | CE-06 | 01 |
Procurador Jurídico | CE-07 | 02 |
Referência | |
EC-02 | 5.182,44 |
EC-05 | 6.314,95 |
EC-06 | 6.783,59 |
EC-08 | 12.893,49 |
EC-10 | 14.456,00 |
CE-01 | 3.853,01 |
CE-02 | 3.937,05 |
CE-03 | 4.066,46 |
CE-04 | 5.658,58 |
CE-06 | 7.405,12 |
CE-07 | 12.037,25 |
CE-08 | 12.893,49 |