Vereadores reafirmam compromisso com eleitores na primeira sessão após o pleito
Os 11 vereadores reeleitos, dos 15 que integram a Câmara de Paulínia, aproveitaram a primeira sessão depois do pleito, na noite desta terça-feira (8/10), para reafirmar o compromisso deles com os eleitores e também agradecer o apoio nas urnas.
O índice de aprovação foi um dos maiores da região, considerando que 13 representantes do Legislativo eram candidatos. Todos conseguiram aumentar o número de votos na comparação com as eleições de 2020 (veja quadro).
O presidente Edilsinho Rodrigues (Podemos), eleito como vice na chapa do prefeito eleito Danilo Barros (PL), disse que o resultado da eleição mostrou que a população confia nos dois Poderes.
A maioria dos vereadores reeleitos também ressaltou a sintonia entre a Câmara e a Prefeitura como ponto forte da recondução. Eles ainda destacaram ações planejadas para a próxima legislatura, com início em 1º de janeiro de 2025. A partir desse mandato, a Câmara terá mais duas cadeiras, totalizando 17 vereadores.
Conheça os vereadores que vão compor a Câmara de 2025 a 2028
| Vereador | Votação 2020 | Votação 2024 |
| Pedro Bernarde (DC) | 1.012 | 2.293 |
| Fábio Valadão (PL) | 1.144 | 1.905 |
| Messias Brito Boi (PL) | 881 | 1.703 |
| Juninho Lalupe (Republicanos) | 868 | 1.637 |
| Alex Eduardo (PRTB) | 1.032 | 1.572 |
| Douglas Guarita (DC) | 398 | 1.533 |
| Tiguila (Cidadania) | 1.462 | 1.468 |
| Fábio da Van (PRTB) | 1.159 | 1.464 |
| Gibi Professor (Podemos) | 1.016 | 1.434 |
| Helder Pereira (PL) | 664 | 1.258 |
| Anderson Henrique (MDB) | 728 | 1.249 |
| Lucas Barros (DC) | 955 | 1.240 |
| José Soares (Republicanos) | 1.005 | 1.190 |
| Flávio Xavier (Podemos) | 862 | 1.176 |
| Sag. Camargo (Republicanos) | N/C | 1.159 |
| Neco Vieira (PL) | 663 | 1.038 |
| Carlos Kuka (PL) | N/C | 851 |
Fonte: TSE


